LEDBTC是一款采用多通道LED的大型、透射式、均勻照明技術光源。它是專門為測試大型透射式測試卡而設計,可應用于相機質(zhì)量評價。
LEDBTC-T200150 | |
LED電路通道 | 24 |
LED 光譜通道*1 | 14 |
驅(qū)動方式 | 無頻閃模擬調(diào)光AM(默認) / 脈沖寬度調(diào)制PWM(定制) / AP*2 |
光譜范圍 | 380-730 nm |
通道分辨率*3 | 每通道10位,1024級 |
預熱時間 | 無 |
LED壽命 | >10000 小時 |
存儲容量 | 硬件可存儲80個名字可編輯光源,軟件可存儲光源數(shù)量無限制 |
預設光源*4 | D75, D65, D55, D50, A CIE Ra > 98, MIvis: Grade A (<0.25) |
可調(diào)范圍 | 色溫CCT: 2000~20000K (Duv tolerance<±0.003) |
出射度范圍 | 最大 3000lux,最低為最高照度1%(取決于模擬光源) |
均勻性 | >90% |
短期重復性*5 | ΔCCT<±20K; ΔLuminance <±1% |
長期重復性*6 | ΔCCT<±50K; ΔLuminance <±2% |
軟件儀器兼容性 | Konica Minolta CL500A&CS-2000, THOUSLITE FS& FS-VIS-IR 光譜照度計, Jeti Specbos 1211UV 分光輻射度計 |
電學參數(shù) | 100-240V AC? 50/60Hz,? 最大2000W |
工作溫度 | 25°C±3 °C |
控制方式 | USB cable |
尺寸(寬/深/高) | 外尺寸(長/寬/高)不含基座: 239cm × 92.7cm × 188 cm 出光面尺寸: 200cm x 150cm |
重量 | 不含基座: 330 kg |
包裝清單 | LEDBTC光源, 電源線,USB數(shù)據(jù)線,LEDNavigator-LT軟件及軟件狗,? 觸屏控制器, SDK*7 可提供 |
軟件 | LEDNavigator-LT軟件包含模塊: 1. 黑體輻射軌跡模擬 2. 任一照明場景模擬 3. 單通道控制 4. 動態(tài)照明 5. 快速精準的反饋*8 |
*1:即LED種類數(shù)目
*2:AP為擁有使用“無頻閃模擬調(diào)光”與“脈沖寬度調(diào)制PWM”驅(qū)動方式,其中PWM可選配0.1 Hz -1000Hz
*3:每通道電子驅(qū)動有1024級,但部份級數(shù)使用于低亮校正,因此實際僅1000級可使用
*4:功率80%時之光源品質(zhì)測量
*5:在光源設定D50、沒有預熱時間、室溫25°環(huán)境下,短期穩(wěn)定性是測量24小時內(nèi),各測量值與平均值之比較
*6:在光源設定D50、30分鐘預熱時間、室溫25°環(huán)境下,長期穩(wěn)定性是測量90天內(nèi),各測量值與平均值之比較
*7:使用者可使用SDK實現(xiàn)動能照明、單通道控制
*8:使用者需使用可匹配的測量儀器